利用統計 meibohanbai.net

統計期間: September 2010
作成日時 01-Oct-2010 00:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 September 2010
全ヒット数 5884
全ファイル数 2535
合計 Pages 3912
合計 Visits 2038
全 KBytes数 124369
個別サイト数 937
個別URL数 82
個別リファラー数 96
個別ユーザエージェント数 192
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 8 258
一日あたりのヒット数 196 439
一日あたりのファイル数 84 128
一日あたりのページ数 130 368
一日あたりの訪問者数 67 165
一日あたりのKBytes数 4146 27005
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 2535
Code 206 - Partial Content 196
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 304 - Not Modified 142
Code 404 - Not Found 2992

Daily usage for September 2010

日ごとの統計 September 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 180 3.06% 91 3.59% 123 3.14% 68 3.34% 78 8.32% 3869 3.11%
2 227 3.86% 123 4.85% 150 3.83% 52 2.55% 57 6.08% 3978 3.20%
3 137 2.33% 70 2.76% 78 1.99% 54 2.65% 57 6.08% 2760 2.22%
4 147 2.50% 84 3.31% 96 2.45% 52 2.55% 55 5.87% 1983 1.59%
5 439 7.46% 95 3.75% 368 9.41% 62 3.04% 66 7.04% 27005 21.71%
6 179 3.04% 97 3.83% 92 2.35% 61 2.99% 58 6.19% 1113 0.89%
7 258 4.38% 125 4.93% 159 4.06% 62 3.04% 63 6.72% 3784 3.04%
8 152 2.58% 85 3.35% 99 2.53% 56 2.75% 50 5.34% 1905 1.53%
9 148 2.52% 67 2.64% 95 2.43% 46 2.26% 48 5.12% 3473 2.79%
10 150 2.55% 48 1.89% 77 1.97% 49 2.40% 49 5.23% 1069 0.86%
11 191 3.25% 97 3.83% 135 3.45% 63 3.09% 71 7.58% 6920 5.56%
12 125 2.12% 54 2.13% 82 2.10% 64 3.14% 54 5.76% 2432 1.96%
13 137 2.33% 79 3.12% 81 2.07% 64 3.14% 48 5.12% 1864 1.50%
14 176 2.99% 78 3.08% 100 2.56% 60 2.94% 51 5.44% 3218 2.59%
15 253 4.30% 84 3.31% 173 4.42% 85 4.17% 84 8.96% 4458 3.58%
16 188 3.20% 102 4.02% 117 2.99% 63 3.09% 65 6.94% 3129 2.52%
17 148 2.52% 84 3.31% 76 1.94% 60 2.94% 60 6.40% 2289 1.84%
18 94 1.60% 41 1.62% 45 1.15% 43 2.11% 49 5.23% 1729 1.39%
19 111 1.89% 68 2.68% 64 1.64% 44 2.16% 40 4.27% 3377 2.72%
20 360 6.12% 85 3.35% 282 7.21% 165 8.10% 165 17.61% 3845 3.09%
21 158 2.69% 62 2.45% 85 2.17% 48 2.36% 56 5.98% 2141 1.72%
22 325 5.52% 112 4.42% 250 6.39% 125 6.13% 118 12.59% 5837 4.69%
23 228 3.87% 112 4.42% 171 4.37% 56 2.75% 47 5.02% 5461 4.39%
24 121 2.06% 62 2.45% 59 1.51% 49 2.40% 49 5.23% 1650 1.33%
25 265 4.50% 128 5.05% 202 5.16% 90 4.42% 97 10.35% 4769 3.83%
26 198 3.37% 100 3.94% 147 3.76% 75 3.68% 72 7.68% 7143 5.74%
27 259 4.40% 94 3.71% 168 4.29% 129 6.33% 123 13.13% 2345 1.89%
28 213 3.62% 68 2.68% 167 4.27% 80 3.93% 76 8.11% 4877 3.92%
29 196 3.33% 107 4.22% 114 2.91% 74 3.63% 72 7.68% 4619 3.71%
30 121 2.06% 33 1.30% 57 1.46% 43 2.11% 48 5.12% 1328 1.07%

Hourly usage for September 2010

時間ごとの統計 September 2010
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 5 162 2.75% 2 86 3.39% 3 99 2.53% 110 3308 2.66%
1 6 187 3.18% 3 101 3.98% 4 123 3.14% 121 3645 2.93%
2 10 300 5.10% 2 77 3.04% 7 216 5.52% 111 3342 2.69%
3 6 192 3.26% 3 102 4.02% 4 124 3.17% 145 4358 3.50%
4 6 188 3.20% 2 82 3.23% 4 125 3.20% 103 3079 2.48%
5 6 201 3.42% 3 106 4.18% 4 133 3.40% 128 3839 3.09%
6 4 131 2.23% 2 73 2.88% 2 84 2.15% 61 1831 1.47%
7 16 485 8.24% 6 202 7.97% 13 396 10.12% 340 10193 8.20%
8 7 232 3.94% 3 95 3.75% 5 160 4.09% 152 4570 3.67%
9 6 197 3.35% 1 49 1.93% 2 75 1.92% 83 2486 2.00%
10 10 329 5.59% 5 173 6.82% 7 229 5.85% 337 10106 8.13%
11 17 528 8.97% 4 122 4.81% 13 407 10.40% 989 29677 23.86%
12 7 218 3.70% 2 89 3.51% 4 134 3.43% 153 4585 3.69%
13 8 259 4.40% 2 82 3.23% 5 178 4.55% 139 4157 3.34%
14 6 203 3.45% 3 107 4.22% 3 108 2.76% 97 2919 2.35%
15 8 243 4.13% 3 90 3.55% 5 165 4.22% 102 3056 2.46%
16 8 262 4.45% 2 74 2.92% 5 170 4.35% 83 2500 2.01%
17 5 169 2.87% 3 96 3.79% 3 109 2.79% 102 3061 2.46%
18 7 231 3.93% 2 87 3.43% 4 126 3.22% 71 2138 1.72%
19 8 269 4.57% 4 149 5.88% 5 169 4.32% 167 5004 4.02%
20 6 194 3.30% 3 116 4.58% 3 113 2.89% 115 3459 2.78%
21 5 150 2.55% 3 90 3.55% 3 110 2.81% 90 2689 2.16%
22 8 250 4.25% 4 123 4.85% 5 170 4.35% 158 4734 3.81%
23 10 304 5.17% 5 164 6.47% 6 189 4.83% 188 5634 4.53%

トップ 35 of 82 全URL
# Hits KBytes URL
1 1235 20.99% 744 0.60% /
2 263 4.47% 1434 1.15% /awstats/awstats.pl
3 184 3.13% 1566 1.26% /weblog/
4 119 2.02% 13041 10.49% /weblog/usage_201001.html
5 85 1.44% 9076 7.30% /weblog/usage_201009.html
6 66 1.12% 8288 6.66% /weblog/usage_200910.html
7 65 1.10% 8027 6.45% /weblog/usage_200912.html
8 64 1.09% 7489 6.02% /weblog/usage_201005.html
9 58 0.99% 7780 6.26% /weblog/usage_201004.html
10 57 0.97% 6832 5.49% /weblog/usage_201003.html
11 56 0.95% 6916 5.56% /weblog/usage_201002.html
12 56 0.95% 5141 4.13% /weblog/usage_201007.html
13 55 0.93% 6877 5.53% /weblog/usage_200911.html
14 54 0.92% 5656 4.55% /weblog/usage_201006.html
15 47 0.80% 6326 5.09% /weblog/usage_200909.html
16 44 0.75% 5407 4.35% /weblog/usage_201008.html
17 33 0.56% 4325 3.48% /weblog/usage_200908.html
18 32 0.54% 4157 3.34% /weblog/usage_200906.html
19 31 0.53% 3743 3.01% /weblog/usage_200905.html
20 30 0.51% 4000 3.22% /weblog/usage_200907.html
21 1 0.02% 10 0.01% //weblog/
22 1 0.02% 1 0.00% http://www.meibohanbai.net/
23 1 0.02% 10 0.01% http://www.meibohanbai.net/weblog/
24 1 0.02% 134 0.11% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_200910.html
25 1 0.02% 132 0.11% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_200911.html
26 1 0.02% 132 0.11% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_200912.html
27 1 0.02% 134 0.11% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201001.html
28 1 0.02% 130 0.10% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201002.html
29 1 0.02% 129 0.10% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201003.html
30 1 0.02% 141 0.11% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201004.html
31 1 0.02% 133 0.11% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201005.html
32 1 0.02% 120 0.10% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201006.html
33 1 0.02% 132 0.11% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201007.html
34 1 0.02% 132 0.11% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201008.html
35 1 0.02% 134 0.11% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201009.html

トップ 10 of 82 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 119 2.02% 13041 10.49% /weblog/usage_201001.html
2 85 1.44% 9076 7.30% /weblog/usage_201009.html
3 66 1.12% 8288 6.66% /weblog/usage_200910.html
4 65 1.10% 8027 6.45% /weblog/usage_200912.html
5 58 0.99% 7780 6.26% /weblog/usage_201004.html
6 64 1.09% 7489 6.02% /weblog/usage_201005.html
7 56 0.95% 6916 5.56% /weblog/usage_201002.html
8 55 0.93% 6877 5.53% /weblog/usage_200911.html
9 57 0.97% 6832 5.49% /weblog/usage_201003.html
10 47 0.80% 6326 5.09% /weblog/usage_200909.html

トップ 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1235 20.99% 807 60.59% /
2 184 3.13% 126 9.46% /weblog/
3 85 1.44% 40 3.00% /weblog/usage_201009.html
4 56 0.95% 34 2.55% /weblog/usage_201007.html
5 66 1.12% 29 2.18% /weblog/usage_200910.html
6 64 1.09% 29 2.18% /weblog/usage_201005.html
7 65 1.10% 26 1.95% /weblog/usage_200912.html
8 54 0.92% 26 1.95% /weblog/usage_201006.html
9 44 0.75% 26 1.95% /weblog/usage_201008.html
10 47 0.80% 25 1.88% /weblog/usage_200909.html

トップ 10 of 22 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1235 20.99% 765 58.26% /
2 184 3.13% 118 8.99% /weblog/
3 85 1.44% 50 3.81% /weblog/usage_201009.html
4 64 1.09% 37 2.82% /weblog/usage_201005.html
5 56 0.95% 36 2.74% /weblog/usage_201007.html
6 54 0.92% 32 2.44% /weblog/usage_201006.html
7 65 1.10% 27 2.06% /weblog/usage_200912.html
8 58 0.99% 27 2.06% /weblog/usage_201004.html
9 119 2.02% 26 1.98% /weblog/usage_201001.html
10 47 0.80% 25 1.90% /weblog/usage_200909.html

トップ 30 of 937 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 371 6.31% 224 8.84% 17575 14.13% 241 11.83% b3091271.crawl.yahoo.net
2 256 4.35% 198 7.81% 25148 20.22% 1 0.05% security.lightspeedsystems.com
3 181 3.08% 88 3.47% 6637 5.34% 114 5.59% b3091045.crawl.yahoo.net
4 136 2.31% 52 2.05% 4722 3.80% 4 0.20% a243121.upc-a.chello.nl
5 131 2.23% 106 4.18% 145 0.12% 1 0.05% crawl-66-249-69-232.googlebot.com
6 113 1.92% 56 2.21% 2375 1.91% 1 0.05% 94.75.247.240
7 92 1.56% 59 2.33% 4952 3.98% 50 2.45% spider81.yandex.ru
8 78 1.33% 52 2.05% 83 0.07% 13 0.64% sticker00.yandex.ru
9 72 1.22% 72 2.84% 0 0.00% 5 0.25% mail.jade.se
10 71 1.21% 59 2.33% 77 0.06% 0 0.00% crawl-66-249-68-179.googlebot.com
11 70 1.19% 35 1.38% 90 0.07% 35 1.72% 220.181.94.231
12 65 1.10% 24 0.95% 2101 1.69% 2 0.10% 77.211.239.53
13 65 1.10% 24 0.95% 2101 1.69% 2 0.10% dslb-088-078-164-091.pools.arcor-ip.net
14 56 0.95% 48 1.89% 119 0.10% 3 0.15% sticker01.yandex.ru
15 53 0.90% 21 0.83% 2166 1.74% 1 0.05% 210.173.180.164
16 50 0.85% 18 0.71% 2196 1.77% 1 0.05% 38.100.41.113
17 49 0.83% 7 0.28% 56 0.04% 18 0.88% crawl-66-249-69-84.googlebot.com
18 48 0.82% 48 1.89% 5294 4.26% 2 0.10% h214n1fls306o1035.telia.com
19 46 0.78% 3 0.12% 181 0.15% 12 0.59% crawl-66-249-67-205.googlebot.com
20 44 0.75% 23 0.91% 55 0.04% 23 1.13% 119.63.193.70
21 42 0.71% 40 1.58% 2654 2.13% 2 0.10% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
22 40 0.68% 40 1.58% 26 0.02% 2 0.10% 63.134.106.59.flets-east.sakura.ne.jp
23 36 0.61% 30 1.18% 511 0.41% 1 0.05% rate-limited-proxy-209-85-238-214.google.com
24 34 0.58% 13 0.51% 1238 1.00% 1 0.05% 68.red-83-53-130.dynamicip.rima-tde.net
25 34 0.58% 13 0.51% 1194 0.96% 1 0.05% 77-211-255-250.red-acceso.airtel.net
26 34 0.58% 13 0.51% 1118 0.90% 1 0.05% 77.211.153.8
27 34 0.58% 13 0.51% 1238 1.00% 1 0.05% 77.211.177.45
28 34 0.58% 13 0.51% 1118 0.90% 1 0.05% 77.211.92.155
29 34 0.58% 13 0.51% 1118 0.90% 1 0.05% 86.pool85-56-189.dynamic.orange.es
30 34 0.58% 0 0.00% 65 0.05% 0 0.00% p2117-ipbf214kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp

トップ 10 of 937 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 256 4.35% 198 7.81% 25148 20.22% 1 0.05% security.lightspeedsystems.com
2 371 6.31% 224 8.84% 17575 14.13% 241 11.83% b3091271.crawl.yahoo.net
3 181 3.08% 88 3.47% 6637 5.34% 114 5.59% b3091045.crawl.yahoo.net
4 48 0.82% 48 1.89% 5294 4.26% 2 0.10% h214n1fls306o1035.telia.com
5 92 1.56% 59 2.33% 4952 3.98% 50 2.45% spider81.yandex.ru
6 136 2.31% 52 2.05% 4722 3.80% 4 0.20% a243121.upc-a.chello.nl
7 42 0.71% 40 1.58% 2654 2.13% 2 0.10% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
8 113 1.92% 56 2.21% 2375 1.91% 1 0.05% 94.75.247.240
9 50 0.85% 18 0.71% 2196 1.77% 1 0.05% 38.100.41.113
10 53 0.90% 21 0.83% 2166 1.74% 1 0.05% 210.173.180.164

トップ 96 of 96 リファラー
# Hits リファラー
1 5029 85.47% - (Direct Request)
2 315 5.35% http://www.google.co.jp/search
3 215 3.65% http://www.meibohanbai.net/
4 25 0.42% http://www.meibohanbai.net/weblog/
5 25 0.42% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_200911.html
6 15 0.25% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201009.html
7 12 0.20% http://byme.se
8 12 0.20% http://decalx.info
9 12 0.20% http://dogsa.info
10 12 0.20% http://signx.info
11 8 0.14% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201005.html
12 8 0.14% http://www.whoisde.de
13 7 0.12% http://bangkokguide.eu
14 7 0.12% http://kohsamuiguide.eu
15 7 0.12% http://krabiguide.eu
16 7 0.12% http://phuketguide.eu
17 7 0.12% http://reseguider.eu
18 7 0.12% http://resorthailand.com
19 6 0.10% http://huahinguide.eu
20 6 0.10% http://phuketresor.com
21 6 0.10% http://resthailand.com
22 6 0.10% http://search.yahoo.co.jp/search
23 6 0.10% http://whois.domaintools.com/meibohanbai.net
24 5 0.08% http://image.baidu.jp
25 5 0.08% http://pic.sogou.com
26 4 0.07% http://meibohanbai.net/robots.txt
27 4 0.07% http://www.meibohanbai.net/meigyou.html
28 3 0.05% http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/
29 3 0.05% http://meibohanbai.net/
30 3 0.05% http://meibohanbai.net/weblog/usage_201006.html
31 3 0.05% http://q.hatena.ne.jp/1185762607
32 3 0.05% http://seonum.com/rank/膂.html
33 3 0.05% http://www.meibohanbai.net/robots.txt
34 3 0.05% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201006.html
35 2 0.03% http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1434411479
36 2 0.03% http://hotellibangkok.se
37 2 0.03% http://meibohanbai.net/awstats/awstats.pl
38 2 0.03% http://r-domain.net/domain/meibohanbai.net
39 2 0.03% http://www.articlesbase.com/sexuality-articles/natural-penis-enlargement-exercises-complete-methods-tips-techniques-3337352.htm
40 2 0.03% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201003.html
41 2 0.03% http://www.star-click.ne.jp/e-kanban/link/index59.htm
42 2 0.03% http://www.tousyu.jp/link.html
43 2 0.03% http://yandex.ru/yandsearch
44 1 0.02% MEIBOHANBAI.NET/
45 1 0.02% MEIBOHANBAI.net/
46 1 0.02% http://1harga.com/disclaimer.php
47 1 0.02% http://adultvideotubes.com/video/2116/brunette-tells-robber-to-take-her
48 1 0.02% http://deai.noneash.com/upjya/sub/seo4.html
49 1 0.02% http://document.sikaku-job.com/link1.html
50 1 0.02% http://gensun-images.com/n/≪
51 1 0.02% http://image.youdao.com/imagesa
52 1 0.02% http://meibohanbai.net/kou.html
53 1 0.02% http://meibohanbai.net/metosyo.html
54 1 0.02% http://ns-cafe.com/link/shop5.html
55 1 0.02% http://royalorchidholidays.se/hotell/
56 1 0.02% http://royalorchidholidays.se/hotell/bangkok/
57 1 0.02% http://royalorchidholidays.se/hotell/bangkok/royal-orchid-sheraton/
58 1 0.02% http://royalorchidholidays.se/hotell/cha-am-hua-hin/
59 1 0.02% http://royalorchidholidays.se/hotell/koh-samui/
60 1 0.02% http://royalorchidholidays.se/hotell/krabi/
61 1 0.02% http://royalorchidholidays.se/hotell/krabi/krabi-success-beach-resort/
62 1 0.02% http://royalorchidholidays.se/hotell/krabi/krabi-thai-village-resort/
63 1 0.02% http://royalorchidholidays.se/hotell/phuket/
64 1 0.02% http://royalorchidholidays.se/hotell/phuket/south-sea-karon/
65 1 0.02% http://se-rusu1.com/links/44/
66 1 0.02% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
67 1 0.02% http://seonum.com/rank/膂水.html
68 1 0.02% http://translate.google.co.jp/translate_p
69 1 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
70 1 0.02% http://w26.onnalife.com/archives/003955.html
71 1 0.02% http://www.e-kokusaikekkon.net/linkvsp/c11.html
72 1 0.02% http://www.e-shako.net/linkvsp/c11.html
73 1 0.02% http://www.futonbox.com/link/link10.htm
74 1 0.02% http://www.gaichu-kujo.com/
75 1 0.02% http://www.google.com/search
76 1 0.02% http://www.guardrail.jp/
77 1 0.02% http://www.hankotarou.com/rink/rink18.html
78 1 0.02% http://www.hk-marketing.eu
79 1 0.02% http://www.kksam.net/rinkiroiro5.html
80 1 0.02% http://www.koyouhoken.com/linkvsp/c11.html
81 1 0.02% http://www.kutsusyuuri.com/link/link7.html
82 1 0.02% http://www.meibohanbai.net/databa/
83 1 0.02% http://www.meibohanbai.net/hohan.html
84 1 0.02% http://www.meibohanbai.net/metosyo.html
85 1 0.02% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_200910.html
86 1 0.02% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201004.html
87 1 0.02% http://www.meibohanbai.net/weblog/usage_201007.html
88 1 0.02% http://www.more-smile.jp/links/index11.html
89 1 0.02% http://www.netvibes.com/neurontin
90 1 0.02% http://www.pagesinventory.com/domain/www.meibohanbai.net.html
91 1 0.02% http://www.sitetalk-friends.com
92 1 0.02% http://www.sitetalk-generation.com
93 1 0.02% http://www.sitetalk-gigant.com
94 1 0.02% http://www.sitetalk-network.eu
95 1 0.02% http://www.udak.jp/link1.html
96 1 0.02% http://www.woof.jp/link/other010.html

トップ 15 of 192 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 862 14.65% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 577 9.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 436 7.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 256 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1
5 231 3.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 204 3.47% Java/1.6.0_20
7 192 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 181 3.08% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
9 161 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YTB730; GT
10 138 2.35% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
11 135 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 134 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
13 133 2.26% Java/1.6.0_17
14 116 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 113 1.92% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)

Usage by Country for September 2010

トップ 30 of 44 国
# Hits Files KBytes
1 1978 33.62% 907 35.78% 44342 35.65% US Commercial
2 1338 22.74% 623 24.58% 16185 13.01% Japan
3 1007 17.11% 404 15.94% 16384 13.17% Unresolved/Unknown
4 851 14.46% 441 17.40% 31497 25.33% Network
5 239 4.06% 168 6.63% 5310 4.27% Russian Federation
6 144 2.45% 52 2.05% 4737 3.81% Netherlands
7 82 1.39% 75 2.96% 24 0.02% Sweden
8 40 0.68% 13 0.51% 1130 0.91% Spain
9 32 0.54% 0 0.00% 61 0.05% Brazil
10 25 0.42% 12 0.47% 1226 0.99% US Educational
11 16 0.27% 10 0.39% 812 0.65% Germany
12 13 0.22% 1 0.04% 157 0.13% Poland
13 13 0.22% 9 0.36% 1196 0.96% Ukraine
14 10 0.17% 0 0.00% 19 0.02% Non-Profit Organization
15 9 0.15% 0 0.00% 17 0.01% Belgium
16 8 0.14% 2 0.08% 44 0.04% Colombia
17 7 0.12% 0 0.00% 13 0.01% Italy
18 6 0.10% 2 0.08% 137 0.11% Argentina
19 6 0.10% 0 0.00% 12 0.01% Indonesia
20 6 0.10% 3 0.12% 8 0.01% Seychelles
21 5 0.08% 5 0.20% 707 0.57% Romania
22 4 0.07% 1 0.04% 6 0.01% Czech Republic
23 4 0.07% 0 0.00% 8 0.01% Mexico
24 4 0.07% 1 0.04% 149 0.12% Portugal
25 3 0.05% 0 0.00% 6 0.00% US Government
26 3 0.05% 0 0.00% 6 0.00% Old style Arpanet (arpa)
27 3 0.05% 0 0.00% 6 0.00% United Arab Emirates
28 3 0.05% 1 0.04% 4 0.00% Switzerland
29 3 0.05% 0 0.00% 6 0.00% Uzbekistan
30 3 0.05% 1 0.04% 124 0.10% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01